Importy
Co importujemy i jak dobrze
Ta strona wymienia każde oferowane źródło importu, wygenerowana bezpośrednio z tego samego rejestru, który czyta formularz importu — nie może rozjechać się z tym, co robi aplikacja. Trzy fakty na źródło: czy zostało sprawdzone na prawdziwych plikach (Dojrzałość), jaka realna próbka stoi za tym sprawdzeniem (Dowód) i czy import przez to źródło da się porównać z sumami podanymi w samym pliku (Uzgodnienie).
| Źródło | Obejmuje | Dojrzałość | Dowód | Uzgodnienie | Poradnik |
|---|---|---|---|---|---|
| Obligacje Skarbowe | Stan posiadania | Stabilne | Realna próbka (2026-07-08) | Może być zweryfikowane | Przeczytaj poradnik |
| Transakcje | Stabilne | Realna próbka (2026-07-08) | Tylko bez weryfikacji | ||
| mBank eMakler | Stan posiadania | Stabilne | Realna próbka (2026-07-08) | Może być zweryfikowane | Przeczytaj poradnik |
| Transakcje | Stabilne | Realna próbka (2026-07-08) | Tylko bez weryfikacji | ||
| Transakcje | Beta | Brak realnej próbki | Tylko bez weryfikacji | ||
| mBank | Transakcje | Beta | Realna próbka (2026-08-01) | Tylko bez weryfikacji | Przeczytaj poradnik |
| Transakcje | Stabilne | Realna próbka (2026-08-10) | Tylko bez weryfikacji | ||
| DM BOŚ | Transakcje | Beta | Brak realnej próbki | Tylko bez weryfikacji | Przeczytaj poradnik |
| Transakcje | Beta | Brak realnej próbki | Tylko bez weryfikacji | ||
| MyFund | Stan posiadania | Beta | Realna próbka (2026-06-30) | Może być zweryfikowane | Przeczytaj poradnik |
| Transakcje | Beta | Realna próbka (2026-07-01) | Tylko bez weryfikacji | ||
| Transakcje | Beta | Realna próbka (2026-07-02) | Tylko bez weryfikacji | ||
| Revolut | Transakcje | Beta | Realna próbka (2026-07-03) | Tylko bez weryfikacji | Przeczytaj poradnik |
| XTB | Stan posiadania | Beta | Brak realnej próbki | Może być zweryfikowane | Przeczytaj poradnik |
| Transakcje | Beta | Brak realnej próbki | Tylko bez weryfikacji | ||
| Custom holdings file | Stan posiadania | Beta | Brak realnej próbki | Może być zweryfikowane | Brak poradnika |
| ZEN.COM | Transakcje | Beta | Realna próbka (2026-08-11) | Tylko bez weryfikacji | Brak poradnika |
| E*TRADE / Morgan Stanley | Transakcje | Stabilne | Realna próbka (2026-07-09) | Tylko bez weryfikacji | Przeczytaj poradnik |
| Custom transaction file | Transakcje | Beta | Brak realnej próbki | Tylko bez weryfikacji | Brak poradnika |
Tabela dowodów ostatnio sprawdzona 2026-09-08.
Co oznaczają te kolumny
- Dojrzałość
- Stabilne — wielokrotnie uzgodnione z prawdziwymi plikami użytkowników. Beta — oferowane, ale jeszcze niepotwierdzone w ten sposób; liczby ze źródła w statusie Beta warto porównać z samym plikiem, zanim się na nich oprze inna decyzja.
- Dowód
- Czy parser rzeczywiście uruchomiono na prawdziwym eksporcie z danego źródła i kiedy. „Brak realnej próbki” oznacza, że parser powstał na podstawie publicznej dokumentacji lub narzędzia zewnętrznego, nigdy na prawdziwym pliku z tego źródła — liczby mogą się mylić w sposób jeszcze niezaobserwowany.
- Uzgodnienie
- „Może być zweryfikowane” oznacza, że zakończony import z tego źródła jest porównywany z sumą, którą sam plik podaje, i oznaczany, jeśli się nie zgadzają. „Tylko bez weryfikacji” oznacza, że format pliku ze źródła nie zawiera niczego, z czym dałoby się porównać jego własne liczby — są importowane wprost, bez niezależnej kontroli.